2017年医科院校毕业生(非临床医学类)招聘会岗位信息
发布日期:2016年11月23日
2017年医科院校毕业生(非临床医学类)招聘会岗位及场地安排
注:招聘岗位信息更新至2016.11.23仅供参考,以招聘会当日单位现场发布信息为准。
单位名称 | 摊位号 | 招聘岗位名称 | 人数 |
上海市第五人民医院 | G29 | 肾内科专职科研 | 1 |
呼吸内科专职科研 | 1 | ||
创伤急救中心专职科研 | 1 | ||
麻醉科专职科研 | 1 | ||
心电图室心电图医师或技师 | 1 | ||
放射科技术员 | 4 | ||
核医学科诊断医师 | 2 | ||
药剂科临床药学 | 1 | ||
药剂科西药配方 | 1 | ||
药剂科配置中心冲配员 | 1 | ||
检验科临检 | 1 | ||
检验科细菌 | 1 | ||
检验科核酸 | 1 | ||
检验科临检 | 1 | ||
护理部护士 | 2 | ||
护理部护士 | 5 | ||
护理部护士 | 50 | ||
护理部护士 | 30 | ||
护理部助产士 | 3 | ||
护理部口腔护士 | 2 | ||
康复科作业或言语治疗师 | 1 | ||
中心实验室技术主管 | 1 | ||
中心实验室技术员 | 1 | ||
中心实验室病理组织库技术员 | 1 | ||
医务科医疗质量管理员 (行政岗位) | 1 | ||
复旦大学附属华山医院北院 | H17 | 核医学科技术员 | 2 |
护理人员 | 若干 | ||
耳鼻喉科技术员 | 1 | ||
康复医学科技师 | 1 | ||
行政人员 | 3 | ||
复旦大学附属金山医院 | H10 | 护理 | 46 |
药剂科临床药学室 | 1 | ||
药剂科调剂室 | 3 | ||
检验科检验人员 | 2 | ||
输血科技术人员 | 1 | ||
社工部科员 | 1 | ||
康复科技师 | 1 | ||
上海儿童医学中心 | H23 | 信息工程 | 2 |
暖通工程 | 2 | ||
科研人员 | 1 | ||
行政管理人员 | 5 | ||
上海交通大学医学院附属新华医院 | 加2 | 医学影像 | 4 |
药学 | 5 | ||
检验 | 3 | ||
医疗文员 | 3 | ||
康复、听力 | 4 | ||
上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院崇明分院 | G2 | 医学影像技师 | 1 |
病理科技师 | 1 | ||
公共卫生 | 2 | ||
护理学 | 5 | ||
会计 | 1 | ||
设备科技术员 | 1 | ||
上海市血液中心 | H27 | 采血护士 | 5 |
血液研究人员 | 2 | ||
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | H16 | 监测及疫情管理 | 1 |
疾病控制岗(一) | 1 | ||
疾病控制岗(二) | 1 | ||
实验室检测员 | 1 | ||
专业技术岗 | 2 | ||
媒介监测及研究 | 1 | ||
数据库技术服务 | 1 | ||
计算机网络管理 | 1 | ||
课题研究 | 1 | ||
外事岗位 | 2 | ||
行政管理 | 3 | ||
上海市疾病预防控制中心 | H13 | 公共卫生医师初级岗位 | 23 |
公共卫生检验与检测初级岗位 | 26 | ||
公共卫生业务管理初级岗位 | 5 | ||
财务管理岗位 | 3 | ||
计算机及信息管理岗位 | 3 | ||
上海市肺科医院 | G18 | 药剂科药师 | 2 |
影像技术员 | 7 | ||
检验科技术员 | 1 | ||
护士 | 30~35 | ||
中毒科职业卫生医师 | 1 | ||
标本库科研人员 | 1 | ||
信息管理处工程师 | 1 | ||
上海市同济医院 | G11 | 检验科 | 1 |
药剂科 | 3 | ||
放射技术 | 2 | ||
病理科 | 1 | ||
生殖科胚胎师 | 1 | ||
病案统计室 | 1 | ||
医院发展部 | 1 | ||
华东医院 | 加1 | 护理 | 70 |
医技 | 5 | ||
药剂 | 3 | ||
行政 | 3 | ||
上海市精神卫生中心 | G25 | 检验医(技)师 | 4 |
放射科医师 | 2 | ||
B超室医师 | 1 | ||
放射科技术员 | 1 | ||
心电图室医师 | 1 | ||
脑电图室医(技)师 | 1 | ||
麻醉师 | 2 | ||
康复治疗师 | 1 | ||
心理治疗师 | 2 | ||
心理测量师 | 1 | ||
脑电生理室研究员 | 1 | ||
睡眠脑电检测员 | 1 | ||
生化研究室助理研究员 | 1 | ||
动物行为学实验员 | 1 | ||
影像数据库专职评估人员 | 1 | ||
危机干预研究室医师 | 1 | ||
危机干预研究室数据分析人员 | 1 | ||
危机干预研究室研究人员 | 1 | ||
生物信息研究室研究助理 | 1 | ||
神经精神药理课题组研究助理 | 1 | ||
研究平台研究人员 | 2 | ||
遗传室技术员 | 1 | ||
转化心理学与认知神经科学研究室技术员 | 1 | ||
病案管理员 | 1 | ||
信息系统维护 | 1 | ||
医务社工 | 1 | ||
财务 | 2 | ||
防治科科员 | 1 | ||
科研科科员 | 1 | ||
人事科科员 | 1 | ||
设备科卫生材料管理 | 1 | ||
工会科员 | 1 | ||
上海市口腔病防治院 | H22 | 卫生管理 | 2 |
计算机信息 | 2 | ||
国际和平妇幼保健院 | G27 | 检验科技师 | 1 |
生殖遗传科工作人员 | 1 | ||
研究人员 | 3 | ||
后勤管理人员 | 1 | ||
上海市黄浦区中心医院 | G12 | 护士 | 35 |
中药士 | 1 | ||
医学影像技士 | 2 | ||
医学检验技士 | 1 | ||
康复治疗技士 | 3 | ||
医疗器械技术员 | 2 | ||
财务收费 | 2 | ||
上海市黄浦区半淞园街道社区卫生服务中心 | G13 | 护士 | 2 |
康复技士 | 1 | ||
上海市黄浦区外滩街道社区卫生服务中心 | G13 | 公卫医师 | 2 |
护士 | 6 | ||
上海市黄浦区东南医院 | G14 | 药剂师 | 1 |
检验师 | 1 | ||
护士 | 5 | ||
上海市黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 | G14 | 医学影像医师 | 1 |
医学影像技术 | 2 | ||
护理 | 6 | ||
药学 | 2 | ||
中药学 | 1 | ||
预防医学 | 4 | ||
儿科医学(儿童保健) | 1 | ||
医学检验 | 1 | ||
上海市黄浦区中西医结合医院 | G15 | 中药调剂员 | 1 |
卫生统计员 | 1 | ||
护士 | 2 | ||
会计 | 1 | ||
上海市黄浦区香山中医医院 | G15 | 医学影像医生 | 2 |
药士 | 1 | ||
财务收费 | 1 | ||
医疗器械、设备管理 | 1 | ||
上海市黄浦区精神卫生中心 | G16 | 精神卫生专业 医师 | 3 |
医学影像技术 技士 | 1 | ||
护理专业 护士 | 3 | ||
药学 药剂士 | 1 | ||
财务 收费员 | 1 | ||
上海市黄浦区疾病预防控制中心 | G16 | 公共卫生医师 | 6 |
公共卫生检验与检测 | 1 | ||
上海市静安区市北医院 | G26 | 药剂科 | 2 |
护理 | 15 | ||
上海市静安区中心医院 | G17 | 肾病科 | 2 |
内分泌科 | 1 | ||
呼吸内科 | 3 | ||
神经内科 | 1 | ||
消化内科 | 2 | ||
老年病科 | 2 | ||
血液科 | 1 | ||
普外科 | 2 | ||
泌尿外科 | 2 | ||
骨科 | 1 | ||
急诊科、重症医学科 | 1 | ||
感染性疾病科 | 2 | ||
耳鼻喉科 | 1 | ||
中医骨伤科 | 3 | ||
华静病房 | 1 | ||
妇科 | 2 | ||
儿科 | 2 | ||
口腔科 | 2 | ||
麻醉科 | 5 | ||
超声诊断科 | 1 | ||
康复科 | 2 | ||
介入科 | 3 | ||
放射科 | 4 | ||
肿瘤科 | 1 | ||
检验科 | 2 | ||
护理 | 50 | ||
信息科 | 1 | ||
上海市徐汇区中心医院 | 加4 | 病理科技师 | 2人 |
超声科技师 | 2人 | ||
医学影像技师 | 2人 | ||
心电图技师 | 2人 | ||
上海市普陀区中心医院 | 加3 | 防保科 | 1 |
放射科 | 1 | ||
护理 | 70 | ||
中心实验室 | 3 | ||
药学部 | 1 | ||
医务科 | 1 | ||
上海市普陀区人民医院 | H18 | 药剂科 | 5 |
检验科 | 3 | ||
护理 | 50 | ||
5 | |||
放射科 | 2 | ||
1 | |||
心内科 | 2 | ||
肾内科 | 1 | ||
血液科 | 2 | ||
风湿科 | 2 | ||
内分祕 | 2 | ||
呼吸科 | 3 | ||
外科 | 3 | ||
骨科 | 2 | ||
泌尿科 | 1 | ||
眼科 | 1 | ||
妇产科 | 3 | ||
儿科 | 2 | ||
神经内科 | 3 | ||
神经外科 | 2 | ||
肿瘤科 | 2 | ||
口腔科 | 3 | ||
皮肤科 | 2 | ||
麻醉科 | 2 | ||
康复医学科 | 5 | ||
康复治疗师 | 5 | ||
心电图 | 1 | ||
放射介入 | 2 | ||
超声 | 4 | ||
核医学科 | 2 | ||
中医科 | 2 | ||
病理科 | 2 | ||
急诊科内科 | 3 | ||
急诊外科 | 3 | ||
感染科 | 2 | ||
体检中心 | 3 | ||
财务科 | 2 | ||
设备科 | 2 | ||
信息科 | 2 | ||
上海市普陀区利群医院 | G30 | 放射科技师 | 2 |
检验科技师 | 2 | ||
护士 | 30 | ||
行政文员 | 2 | ||
上海市闵行区疾病预防控制中心 | H15 | 疾病控制 | 6 |
疾病控制 | 8 | ||
检验 | 2 | ||
上海市长宁区疾病预防控制中心 | H11 | 公共卫生 | 5 |
卫生检验 | 2 | ||
上海市长宁区天山中医医院 | G28 | 放射科技师 | 2 |
骨伤科治疗师 | 1 | ||
护理 | 7 | ||
文员 | 2 | ||
上海市杨浦区疾病预防控制中心 | H14 | 传染病防制 | 2 |
环境卫生 | 2 | ||
慢性病防制 | 2 | ||
综合业务管理 | 2 | ||
职业卫生 | 2 | ||
免疫规划 | 2 | ||
上海市杨浦区市东医院 | H26 | 呼吸内科 | 1 |
肾病科 | 1 | ||
心血管内科 | 1 | ||
神经内科 | 1 | ||
肿瘤科 | 1 | ||
老年科 | 1 | ||
外科 | 1 | ||
麻醉科 | 1 | ||
重症医学科 | 1 | ||
急诊科 | 1 | ||
口腔科 | 1 | ||
耳鼻咽喉科 | 1 | ||
眼科 | 1 | ||
中医科 | 1 | ||
医学影像科 | 2 | ||
病理科 | 1 | ||
介入科 | 1 | ||
医学影像科(技) | 5 | ||
药剂科 | 1 | ||
护理 | 10 | ||
行政管理 | 1 | ||
上海市第一康复医院 | H21 | 康复医生 | 3 |
临床医生 | 5 | ||
中医、针推医生 | 3 | ||
疼痛科医生 | 2 | ||
麻醉科医生 | 2 | ||
眼科医生 | 1 | ||
医学影像科医生 | 2 | ||
康复治疗师 | 10 | ||
医学检验人员 | 2 | ||
护理人员 | 20 | ||
基建科专员 | 1 | ||
上海市杨浦区中心医院 | H25 | 临床检验科 | 1 |
护理部 | 42 | ||
工会 | 1 | ||
图书馆 | 1 | ||
康复科 | 2 | ||
药剂科 | 5 | ||
放射科 | 1 | ||
职业病科 | 1 | ||
科研管理部 | 2 | ||
转化医学中心 | 1 | ||
院内感染科 | 1 | ||
信息管理中心 | 1 | ||
后勤保障中心 | 1 | ||
2 | |||
心功能室 | 1 | ||
眼科 | 1 | ||
上海市松江区精神卫生中心 | G4 | 护理 | 10 |
检验学 | 2 | ||
影像学 | 2 | ||
上海市松江区妇幼保健院 | H4 | 护理或助产 | 20 |
检验 | 2 | ||
药房 | 2 | ||
医学影像技术 | 1 | ||
预防医学 | 1 | ||
上海市松江区中心医院 | G3 | 病理科技师 | 1 |
放射科技师 | 1 | ||
药剂科 | 5 | ||
检验科技师 | 4 | ||
护理人员 | 20 | ||
护理人员 | 50 | ||
上海市松江区九亭医院 | H3 | 药剂科 | 3 |
检验科 | 1 | ||
护理 | 5 | ||
行政管理人员 | 3 | ||
上海市松江区卫生和计划生育委员会 | G23 | 全科医学 | 20 |
口腔科 | 10 | ||
医学影像科 | 10 | ||
医学检验科 | 10 | ||
康复科 | 10 | ||
上海市宝山区疾病预防控制中心 | H12 | 预防医学 | 6 |
公共卫生检验 | 2 | ||
公共卫生管理 | 1 | ||
上海市宝山区中西医结合医院 | G31 | 检验科技师 | 1 |
康复科技师 | 1 | ||
药剂科药师 | 1 | ||
财务科会计 | 1 | ||
统计科病案管理 | 1 | ||
设备科技术员 | 1 | ||
护理 | 38 | ||
上海市崇明区卫生和计划生育委员会 | G1 | 全科医师 | 16 |
中医全科医师 | 16 | ||
公卫医师 | 8 | ||
B超医师 | 8 | ||
检验师 | 8 | ||
影像(医) | 8 | ||
影像(技) | 9 | ||
上海市崇明县疾病预防控制中心 | H1 | 预防医学 | 5 |
理化检验 | 1 | ||
上海市第十人民医院崇明分院 | H2 | 康复技师 | 2 |
影像科技师 | 2 | ||
检验师 | 1 | ||
护理 | 3 | ||
上海市青浦区卫生和计划生育委员会 (代社区) | G10 | 中医学 | 10 |
全科医学 | 10 | ||
预防医学 | 10 | ||
医学影像 | 5 | ||
药学 | 5 | ||
上海市血液中心 | H27 | 采血护士 | 5 |
血液研究人员 | 2 | ||
中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | H16 | 监测及疫情管理 | 1 |
疾病控制岗(一) | 1 | ||
疾病控制岗(二) | 1 | ||
实验室检测员 | 1 | ||
专业技术岗 | 2 | ||
媒介监测及研究 | 1 | ||
数据库技术服务 | 1 | ||
计算机网络管理 | 1 | ||
课题研究 | 1 | ||
外事岗位 | 2 | ||
行政管理 | 3 | ||
上海市疾病预防控制中心 | H13 | 公共卫生医师初级岗位 | 23 |
公共卫生检验与检测初级岗位 | 26 | ||
公共卫生业务管理初级岗位 | 5 | ||
财务管理岗位 | 3 | ||
计算机及信息管理岗位 | 3 | ||
上海广源人力资源有限公司 | G24 | 行政人事助理 | 1 |
护士 | 3 | ||
导医、客服、文员 | 若干 | ||
人事助理 | 2 | ||
实习生(人事方向) | 3 | ||
上海瑞金医院无锡分院 (无锡新瑞医院) | H20 | 医师(临床各科) | 30 |
医技 | 30 | ||
护理 | 50 | ||
行政 | 10 |
招聘会现场平面图